 

|
 |
 |
 |
Федерация бильярдного спорта Самарской области |
 |
 |
 |
 |
Итоговый протокол первого тура чемпионата Самарской области 2007 г. по «Свободной пирамиде»
Итоговый протокол первого тура чемпионата Самарской области 2007 г. по «Свободной пирамиде» (мужчины)
№ | Фамилия, имя | Дата рождения | Звание | Город | Очки | 1 | Плетнев Сергей | 16.03.90 | МС | Самара | 300 | 2 | Малютин Владимир | 07.12.72 | МС | Самара | 275 | 3 | Казаков Дмитрий | 23.07.74 | КМС | Тольятти | 250 | 4 | Морозов Сергей | 23.08.84 | КМС | Самара | 225 | 5 | Мирибян Ваган | 23.09.68 |
| Самара | 180 | 6 | Ломоносов Александр | 06.04.81 | КМС | Самара | 180 | 7 | Мартюшев Георгий | 21.08.78 | КМС | Самара | 180 | 8 | Зотов Вячеслав | 04.05.92 |
| Самара | 180 | 9 | Локтионов Денис | 21.10.86 |
| Самара | 140 | 10 | Зотов Артём | 22.05.89 | МС | Самара | 140 | 11 | Ширшов Дмитрий | 21.10.74 | КМС | Самара | 140 | 12 | Нетёсов Алексей | 26.10.71 | КМС | Самара | 140 | 13 | Королёв Дмитрий | 30.03.76 |
| Сызрань | 140 | 14 | Попович Михаил | 21.01.76 |
| Тольятти | 140 | 15 | Голованов Алексей | 03.11.78 | КМС | Новокуйбышевск | 140 | 16 | Федотов Геннадий | 21.09.82 |
| Самара | 140 | 17 | Григорьев Вячеслав | 18.01.83 |
| Самара | 100 | 18-19 | Курятников Евгений | 27.04.77 |
| Самара | 100 | 18-19 | Шердяев Денис | 30.06.85 |
| Самара | 100 | 20 | Кузнецов Денис | 31.12.78 |
| Самара | 100 | 21-24 | Гаранин Анатолий | 02.03.57 |
| Тольятти | 100 | 21-24 | Баласлов Игорь | 19.02.70 |
| Самара | 100 | 21-24 | Кажаев Алексей | 04.09.60 |
| Самара | 100 | 21-24 | Цыпин Лев | 10.06.90 |
| Тольятти | 100 | 25 | Малякин Сурен | 23.05.70 | КМС | Самара | 80 | 26-28 | Папшев Алексей | 20.06.91 |
| Самара | 80 | 26-28 | Челноков Александр | 01.03.76 |
| Самара | 80 | 26-28 | Лебедь Дмитрий | 20.01.83 |
| Самара | 80 | 29 | Вишняков Александр | 04.02.86 |
| Самара | 80 | 30-32 | Данилин Илья | 10.06.85 |
| Самара | 80 | 30-32 | Кофталёв Андрей | 13.04.72 |
| Новокуйбышевск | 80 | 30-32 | Меньших Александр |
|
| Самара | 80 | 33-37 | Гордеев Владимир | 11.05.74 |
| Самара | 60 | 33-37 | Коноплин Александр | 05.05.71 |
| Самара | 60 | 33-37 | Сайгушев Михаил | 24.09.74 |
| Тольятти | 60 | 33-37 | Кацюба Сергей |
|
| Самара | 60 | 33-37 | Симонов Александр | 07.08.67 |
| Сызрань | 60 | 38-39 | Лавров Иван | 19.07.85 |
| Тольятти | 60 | 38-39 | Белоусов Артём | 13.06.78 |
| Новокуйбышевск | 60 | 40-41 | Николаев Валерий | 06.05.88 |
| Самара | 60 | 40-41 | Гундаев Владимир | 23.04.66 |
| Самара | 60 | 42-48 | Белоусов Андрей | 12.09.65 |
| Тольятти | 60 | 42-48 | Гнеденко Владислав | 08.11.74 |
| Самара | 60 | 42-48 | Салюков Рушат | 13.03.83 |
| Самара | 60 | 42-48 | Искаров Даньяр | 08.03.60 |
| Самара | 60 | 42-48 | Приезжев Дмитрий | 30.11.86 |
| Самара | 60 | 42-48 | Кошкин Дмитрий | 26.01.74 |
| Новокуйбышевск | 60 | 42-48 | Манцагов Василий | 24.09.83 |
| Самара | 60 | 49-51 | Ремезенцев Дмитрий | 01.09.87 |
| Самара | 40 | 49-51 | Кузьмин Игорь | 14.03.67 |
| Самара | 40 | 49-51 | Надёжкин Михаил | 17.04.75 |
| Самара | 40 | 52-55 | Лукьянов Константин | 18.06.70 | КМС | Самара | 40 | 52-55 | Борзенков Александр | 31.03.83 |
| Самара | 40 | 52-55 | Тычинский Иван | 13.03.84 |
| Самара | 40 | 52-55 | Ремезенцев Александр | 27.04.60 |
| Самара | 40 | 56-58 | Позднышев Леонид | 03.02.64 |
| Самара | 40 | 56-58 | Брянский Александр | 18.08.66 |
| Самара | 40 | 56-58 | Анипченко Илья | 04.06.85 |
| Самара | 40 | 59-62 | Алёхин Алексей | 06.02.74 |
| Самара | 40 | 59-62 | Егоркин Максим | 04.08.88 |
| Самара | 40 | 59-62 | Горбачёв Дмитрий | 29.06.74 |
| Новокуйбышевск | 40 | 59-62 | Циммерман Илья | 18.03.79 |
| Самара | 40 |
Итоговый протокол первого тура чемпионата Самарской области 2007 г. по «Свободной пирамиде»
(женщины)
№ | Фамилия, имя | Дата рождения | Звание | Город | Очки | 1 | Кычанова Юлия | 08.10.90 | КМС | Самара | 300 | 2 | Казакова Екатерина | 18.10.83 | КМС | Тольятти | 275 | 3 | Таркан Алиса | 18.09.83 |
| Самара | 250 | 4 | Рябова Анна | 17.07.84 |
| Самара | 225 | 5-6 | Анисимова Элла | 22.11.79 |
| Самара | 180 | 5-6 | Мауль Наталья | 15.12.72 | КМС | Самара | 180 |
|
|
|